| Helye | Konstruktőr | Autó rajtszám | AUS | MAS | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
4 |
15 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 18 | - | 8 | |||||||||||||||||
| 19 | 2 |
|||||||||||||||||||
| 3 | 1 | KI | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | - | |||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 9 |
2 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | KI | |||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
Hírek